| Siste nytt - Firma august 2010 |
11:16
|
02.09.2010
|
| Her følger en oversikt over de 10 legemiddelselskapene som har solgt mest eks. PI sist måned (M), samt deres salg de siste 12 måneder (MAT). Totalsalget (inkl.rabatter) var i august på 942,8 millioner kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP). | |||
| TOPP 10 FIRMA AUGUST 2010 | |||
| llll | lllll | llll | |
| Company | Value M |
Value MAT |
lllll |
| PFIZER | 101 044 000 | 1 315 366 000 | |
| MSD | 77 813 000 | 892 462 000 | |
| ASTRAZENECA | 68 906 000 | 886 060 000 | |
| NOVARTIS | 57 778 000 | 744 588 000 | |
| GLAXOSMITHKLINE | 50 855 000 | 785 727 000 | |
| NYCOMED PHARMA | 35 811 000 | 463 398 000 | |
| SANOFI-AVENTIS | 34 510 000 | 478 747 000 | |
| ABBOTT | 30 401 000 | 360 654 000 | |
| ROCHE | 28 804 000 | 478 412 000 | |
| NOVO NORDISK | 23 775 000 | 301 119 000 | |
| TOTAL MARKET | 942 793 000 |
12 204 488 000 |
|
| All bruk av informasjon og tallmateriale skal
merkes med: "Kilde: www.farmastat.no " Gå
til "Produkter" på menyen til venstre og klikk på "fs
Totalstatistikk" eller "fs Ekspress", for å få mer detaljert beskrivelse
av denne statistikken. |
| Siste nytt - Produkter august 2010 |
11:15
|
02.09.2010
|
| Her følger en oversikt over de 10 mest solgte legemidlene eks PI siste måned (M), samt salg for disse produktene de siste 12 måneder (MAT). Totalsalget (inkl.rabatter) var i august på 942,8 millioner kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP). | |||
| TOPP 10 PRODUKTER AUGUST 2010 | |||
| llll | lllll | llll | |
| Product Name | Value M |
Value MAT |
lllll |
| ENBREL PFZ | 29 450 000 | 355 533 000 | |
| REMICADE SHC | 27 585 000 | 292 759 000 | |
| HUMIRA ABT | 25 866 000 | 293 906 000 | |
| SERETIDE GSK | 16 346 000 | 243 790 000 | |
| NEXIUM ATR | 13 540 000 | 164 005 000 | |
| SYMBICORT TURBU ATR | 11 982 000 | 162 945 000 | |
| MABTHERA ROC | 8 887 000 | 114 808 000 | |
| ATACAND ATR | 8 607 000 | 115 374 000 | |
| HERCEPTIN ROC | 8 366 000 | 93 919 000 | |
| ADVATE BAX | 8 219 000 | 59 790 000 | |
| TOTAL MARKET | 942 793 000 |
12 204 488 000 |
|
| All bruk av informasjon og tallmateriale skal
merkes med: "Kilde: www.farmastat.no " Gå
til "Produkter" på menyen til venstre og klikk på "fs
Totalstatistikk" eller "fs Ekspress", for å få mer detaljert beskrivelse
av denne statistikken. |
| Siste nytt - Firma juli 2010 |
10:41
|
02.08.2010
|
| Her følger en oversikt over de 10 legemiddelselskapene som har solgt mest eks. PI sist måned (M), samt deres salg de siste 12 måneder (MAT). Totalsalget (inkl.rabatter) var i juli på 893,5 millioner kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP). | |||
| TOPP 10 FIRMA JULI 2010 | |||
| llll | lllll | llll | |
| Company | Value M |
Value MAT |
lllll |
| PFIZER | 99 194 000 | 1 312 860 000 | |
| MSD | 69 615 000 | 888 933 000 | |
| ASTRAZENECA | 66 347 000 | 899 715 000 | |
| NOVARTIS | 55 135 000 | 726 867 000 | |
| GLAXOSMITHKLINE | 48 199 000 | 784 136 000 | |
| NYCOMED PHARMA | 34 475 000 | 461 962 000 | |
| SANOFI-AVENTIS | 34 103 000 | 486 181 000 | |
| ROCHE | 30 528 000 | 486 464 000 | |
| ABBOTT | 26 614 000 | 352 127 000 | |
| NOVO NORDISK | 24 015 000 | 300 346 000 | |
| TOTAL MARKET | 893 459 000 |
12 109 572 000 |
|
| All bruk av informasjon og tallmateriale skal
merkes med: "Kilde: www.farmastat.no " Gå
til "Produkter" på menyen til venstre og klikk på "fs
Totalstatistikk" eller "fs Ekspress", for å få mer detaljert beskrivelse
av denne statistikken. |
| Siste nytt - Produkter juli 2010 |
10:40
|
02.08.2010
|
| Her følger en oversikt over de 10 mest solgte legemidlene eks PI siste måned (M), samt salg for disse produktene de siste 12 måneder (MAT). Totalsalget (inkl.rabatter) var i juli på 893,5 millioner kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP). | |||
| TOPP 10 PRODUKTER JULI 2010 | |||
| llll | lllll | llll | |
| Product Name | Value M |
Value MAT |
lllll |
| ENBREL PFZ | 27 753 000 | 356 028 000 | |
| REMICADE SHC | 23 530 000 | 289 414 000 | |
| HUMIRA ABT | 23 093 000 | 287 831 000 | |
| SERETIDE GSK | 15 543 000 | 248 217 000 | |
| NEXIUM ATR | 13 225 000 | 162 871 000 | |
| SYMBICORT TURBU ATR | 11 641 000 | 163 224 000 | |
| ATACAND ATR | 8 192 000 | 115 466 000 | |
| LIPITOR PFZ | 7 812 000 | 101 059 000 | |
| MABTHERA ROC | 7 647 000 | 114 046 000 | |
| HERCEPTIN ROC | 7 218 000 | 93 012 000 | |
| TOTAL MARKET | 893 459 000 |
12 109 572 000 |
|
| All bruk av informasjon og tallmateriale skal
merkes med: "Kilde: www.farmastat.no " Gå
til "Produkter" på menyen til venstre og klikk på "fs
Totalstatistikk" eller "fs Ekspress", for å få mer detaljert beskrivelse
av denne statistikken. |
| Siste nytt - Firma juni 2010 |
13:23
|
01.07.2010
|
| Her følger en oversikt over de 10 legemiddelselskapene som har solgt mest eks. PI sist måned (M), samt deres salg de siste 12 måneder (MAT). Totalsalget (inkl.rabatter) var i juni på 1 074,0 millioner kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP). | |||
| TOPP 10 FIRMA JUNI 2010 | |||
| llll | lllll | llll | |
| Company | Value M |
Value MAT |
lllll |
| PFIZER | 115 316 000 | 1 310 621 000 | |
| MSD | 89 255 000 | 949 895 000 | |
| ASTRAZENECA | 79 373 000 | 906 944 000 | |
| NOVARTIS | 64 837 000 | 716 469 000 | |
| GLAXOSMITHKLINE | 61 502 000 | 799 877 000 | |
| NYCOMED PHARMA | 41 316 000 | 463 453 000 | |
| SANOFI-AVENTIS | 39 707 000 | 494 778 000 | |
| ROCHE | 35 394 000 | 490 983 000 | |
| ABBOTT | 33 452 000 | 350 386 000 | |
| NOVO NORDISK | 26 543 000 | 300 801 000 | |
| TOTAL MARKET | 1 073 841 000 |
12 088 539 000 |
|
| All bruk av informasjon og tallmateriale skal
merkes med: "Kilde: www.farmastat.no " Gå
til "Produkter" på menyen til venstre og klikk på "fs
Totalstatistikk" eller "fs Ekspress", for å få mer detaljert beskrivelse
av denne statistikken. |
| Siste nytt - Produkter juni 2010 |
13:14
|
01.07.2010
|
| Her følger en oversikt over de 10 mest solgte legemidlene eks PI siste måned (M), samt salg for disse produktene de siste 12 måneder (MAT). Totalsalget (inkl.rabatter) var i juni på 1 074,0 millioner kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP). | |||
| TOPP 10 PRODUKTER JUNI 2010 | |||
| llll | lllll | llll | |
| Product Name | Value M |
Value MAT |
lllll |
| ENBREL PFZ | 30 967 000 | 359 984 000 | |
| HUMIRA ABT | 28 675 000 | 284 816 000 | |
| REMICADE SHC | 26 775 000 | 289 450 000 | |
| SERETIDE GSK | 19 890 000 | 253 583 000 | |
| NEXIUM ATR | 15 375 000 | 162 377 000 | |
| SYMBICORT TURBU ATR | 15 163 000 | 164 327 000 | |
| ATACAND ATR | 10 639 000 | 116 681 000 | |
| MABTHERA ROC | 9 984 000 | 113 453 000 | |
| LIPITOR PFZ | 9 257 000 | 101 248 000 | |
| HERCEPTIN ROC | 8 499 000 | 93 231 000 | |
| TOTAL MARKET | 1 073 841 000 |
12 088 539 000 |
|
| All bruk av informasjon og tallmateriale skal
merkes med: "Kilde: www.farmastat.no " Gå
til "Produkter" på menyen til venstre og klikk på "fs
Totalstatistikk" eller "fs Ekspress", for å få mer detaljert beskrivelse
av denne statistikken. |
| Siste nytt - Firma mai 2010 |
13:27
|
02.06.2010
|
| Her følger en oversikt over de 10 legemiddelselskapene som har solgt mest eks. PI sist måned (M), samt deres salg de siste 12 måneder (MAT). Totalsalget (inkl.rabatter) var i mai på 956,0 millioner kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP). | |||
| TOPP 10 FIRMA MAI 2010 | |||
| llll | lllll | llll | |
| Company | Value M |
Value MAT |
lllll |
| PFIZER | 98 614 000 | 1 302 485 000 | |
| MSD | 79 715 000 | 947 277 000 | |
| ASTRAZENECA | 67 299 000 | 905 707 000 | |
| NOVARTIS | 59 668 000 | 710 980 000 | |
| GLAXOSMITHKLINE | 51 633 000 | 807 659 000 | |
| SANOFI-AVENTIS | 37 706 000 | 502 770 000 | |
| NYCOMED PHARMA | 37 332 000 | 464 092 000 | |
| ABBOTT | 30 040 000 | 341 772 000 | |
| ROCHE | 28 715 000 | 490 942 000 | |
| NOVO NORDISK | 25 468 000 | 300 394 000 | |
| TOTAL MARKET | 955 980 000 |
12 025 600 000 |
|
| All bruk av informasjon og tallmateriale skal
merkes med: "Kilde: www.farmastat.no " Gå
til "Produkter" på menyen til venstre og klikk på "fs
Totalstatistikk" eller "fs Ekspress", for å få mer detaljert beskrivelse
av denne statistikken. |
| Siste nytt - Produkter mai 2010 |
13:25
|
02.06.2010
|
| Her følger en oversikt over de 10 mest solgte legemidlene eks PI siste måned (M), samt salg for disse produktene de siste 12 måneder (MAT). Totalsalget (inkl.rabatter) var i mai på 956,0 millioner kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP). | |||
| TOPP 10 PRODUKTER MAI 2010 | |||
| llll | lllll | llll | |
| Product Name | Value M |
Value MAT |
lllll |
| ENBREL PFZ | 28 112 000 | 362 469 000 | |
| HUMIRA ABT | 25 823 000 | 278 658 000 | |
| REMICADE SHC | 25 756 000 | 285 945 000 | |
| SERETIDE GSK | 16 206 000 | 256 152 000 | |
| NEXIUM ATR | 12 694 000 | 161 137 000 | |
| SYMBICORT TURBU ATR | 11 891 000 | 161 622 000 | |
| MABTHERA ROC | 10 134 000 | 113 667 000 | |
| ATACAND ATR | 9 741 000 | 116 180 000 | |
| LIPITOR PFZ | 7 983 000 | 100 165 000 | |
| SPIRIVA BOE | 7 390 000 | 75 270 000 | |
| TOTAL MARKET | 955 980 000 |
12 025 600 000 |
|
| All bruk av informasjon og tallmateriale skal
merkes med: "Kilde: www.farmastat.no " Gå
til "Produkter" på menyen til venstre og klikk på "fs
Totalstatistikk" eller "fs Ekspress", for å få mer detaljert beskrivelse
av denne statistikken. |
| Siste nytt - Firma april 2010 |
12:51
|
03.05.2010
|
| Her følger en oversikt over de 10 legemiddelselskapene som har solgt mest eks. PI sist måned (M), samt deres salg de siste 12 måneder (MAT). Totalsalget (inkl.rabatter) var i april på 912,7 millioner kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP). | |||
| TOPP 10 FIRMA APRIL 2010 | |||
| llll | lllll | llll | |
| Company | Value M |
Value MAT |
lllll |
| PFIZER | 96 389 000 | 1 299 597 000 | |
| MSD | 78 994 000 | 950 837 000 | |
| ASTRAZENECA | 63 689 000 | 915 336 000 | |
| NOVARTIS | 54 499 000 | 688 125 000 | |
| GLAXOSMITHKLINE | 49 816 000 | 822 494 000 | |
| NYCOMED PHARMA | 35 676 000 | 463 076 000 | |
| SANOFI-AVENTIS | 35 658 000 | 508 627 000 | |
| ROCHE | 34 298 000 | 494 472 000 | |
| ABBOTT | 28 585 000 | 336 416 000 | |
| NOVO NORDISK | 22 661 000 | 297 240 000 | |
| TOTAL MARKET | 912 745 000 |
11 978 241 000 |
|
| All bruk av informasjon og tallmateriale skal
merkes med: "Kilde: www.farmastat.no " Gå
til "Produkter" på menyen til venstre og klikk på "fs
Totalstatistikk" eller "fs Ekspress", for å få mer detaljert beskrivelse
av denne statistikken. |
| Siste nytt - Produkter april 2010 |
12:49
|
03.05.2010
|
| Her følger en oversikt over de 10 mest solgte legemidlene eks PI siste måned (M), samt salg for disse produktene de siste 12 måneder (MAT). Totalsalget (inkl.rabatter) var i mars på 912,7 millioner kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (AIP). | |||
| TOPP 10 PRODUKTER MARS 2010 | |||
| llll | lllll | llll | |
| Product Name | Value M |
Value MAT |
lllll |
| ENBREL PFZ | 26 777 000 | 366 926 000 | |
| REMICADE SHC | 24 330 000 | 283 460 000 | |
| HUMIRA ABT | 23 969 000 | 271 855 000 | |
| SERETIDE GSK | 16 182 000 | 261 073 000 | |
| SYMBICORT TURBU ATR | 12 310 000 | 163 843 000 | |
| NEXIUM ATR | 12 249 000 | 160 631 000 | |
| MABTHERA ROC | 9 078 000 | 112 707 000 | |
| ATACAND ATR | 8 159 000 | 114 123 000 | |
| HERCEPTIN ROC | 7 647 000 | 91 870 000 | |
| LIPITOR PFZ | 7 367 000 | 100 160 000 | |
| TOTAL MARKET | 912 745 000 |
11 978 241 000 |
|
| All bruk av informasjon og tallmateriale skal
merkes med: "Kilde: www.farmastat.no " Gå
til "Produkter" på menyen til venstre og klikk på "fs
Totalstatistikk" eller "fs Ekspress", for å få mer detaljert beskrivelse
av denne statistikken. |
|
|