Sykehustall - Desember 2011
Farmastat leverer salgsstatistikk for det norske legemiddelmarkedet med oversikt over salg til både private apotek og offentlige sykehusapotek.
Dette er en oversikt over de firma som selger mest i sykehusmarkedet i Norge. Grunnlaget er salget målt i AIP fra grossist til sykehus og sykehusapotek samlet.
Salget til sykehusapoteket er tatt med i sin helhet, inkludert salg via publikumsavdeling. Basert på våre inndata er det ikke er mulig å hente ut detaljert info om legemidlenes fordeling ut fra sykehusapoteket.
Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer til sykehustallene.
| Rank (MAT) | M | Growth % M | YTD | Growth % YTD | MAT | Growth % MAT | |
| TOTAL MARKET | 275 122 987 | -0,20 % | 3 171 525 336 | 4,10 % | 3 171 525 336 | 4,10 % | |
| MSD | 1 | 34 540 206 | -3,10 % | 405 178 677 | 1,80 % | 405 178 677 | 1,80 % |
| ROCHE | 2 | 30 358 475 | 9,70 % | 354 907 955 | 8,20 % | 354 907 955 | 8,20 % |
| BAXTER | 3 | 17 539 051 | -17,50 % | 222 903 550 | 7,60 % | 222 903 550 | 7,60 % |
| PFIZER | 4 | 16 542 457 | -3,10 % | 200 909 201 | 0,10 % | 200 909 201 | 0,10 % |
| NOVARTIS | 5 | 15 321 357 | 4,20 % | 179 502 977 | 12,10 % | 179 502 977 | 12,10 % |
| ABBOTT | 6 | 8 371 316 | 7,50 % | 101 898 589 | -6,20 % | 101 898 589 | -6,20 % |
| BIOGEN IDEC | 7 | 8 685 332 | 30,60 % | 92 454 167 | 20,10 % | 92 454 167 | 20,10 % |
| JANSSEN-CILAG | 8 | 11 156 221 | 57,30 % | 89 525 636 | 11,80 % | 89 525 636 | 11,80 % |
| AMGEN | 9 | 7 150 556 | 7,40 % | 84 291 719 | -7,90 % | 84 291 719 | -7,90 % |
| FRESENIUS KABI | 10 | 7 338 251 | 19,90 % | 80 949 191 | 20,60 % | 80 949 191 | 20,60 % |
Vil du også være først ute med oppdaterte salgstall hver måned? Ta kontakt med oss nå, så blir også du oppdatert før resten av markedet.
Kontakt info:
|
Stian Lekang |
Tlf: 23 16 15 72 |
Mail: stian@farmastat.no |
|
John Alve Øverås |
Tlf: 23 16 15 73 |
Mail: alve@farmastat.no |
|
Espen Sundh |
Tlf: 23 16 15 74 |
Mail: espen@farmastat.no |





