Sykehustall - Januar 2012

Farmastat leverer salgsstatistikk for det norske legemiddelmarkedet med oversikt over salg til både private apotek og offentlige sykehusapotek.

Dette er en oversikt over de firma som selger mest i sykehusmarkedet i Norge. Grunnlaget er salget målt i AIP fra grossist til sykehus og sykehusapotek samlet.

Salget til sykehusapoteket er tatt med i sin helhet, inkludert salg via publikumsavdeling. Basert på våre inndata er det ikke er mulig å hente ut detaljert info om legemidlenes fordeling ut fra sykehusapoteket.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller kommentarer til sykehustallene.

  Rank (MAT) M Growth % M YTD Growth % YTD MAT Growth % MAT
Mkt Company   283 638 097 11,4 % 283 638 097 11,4 % 3 200 002 404 4,3 %
MSD 1 37 470 977 5,1 % 37 470 977 5,1 % 406 978 905 1,4 %
ROCHE 2 32 906 938 14,2 % 32 906 938 14,2 % 359 003 689 8,0 %
BAXTER 3 19 158 279 6,8 % 19 158 279 6,8 % 224 114 431 5,2 %
PFIZER 4 15 557 533 -10,2 % 15 557 533 -10,2 % 199 147 886 -2,2 %
NOVARTIS 5 14 469 187 13,3 % 14 469 187 13,3 % 181 182 367 12,2 %
ABBOTT 6 9 232 466 -2,5 % 9 232 466 -2,5 % 101 631 747 -5,8 %
BIOGEN IDEC 7 9 823 499 53,9 % 9 823 499 53,9 % 95 895 539 24,5 %
JANSSEN-CILAG 8 11 835 563 107,3 % 11 835 563 107,3 % 95 651 128 19,9 %
AMGEN 9 7 747 869 17,2 % 7 747 869 17,2 % 85 430 591 -6,0 %
FRESENIUS KABI 10 7 453 980 30,4 % 7 453 980 30,4 % 82 688 693 21,6 %
               

Vil du også være først ute med oppdaterte salgstall hver måned? Ta kontakt med oss nå, så blir også du oppdatert før resten av markedet.

Kontakt info:

Stian Lekang

Tlf: 23 16 15 72

Mail: stian@farmastat.no

John Alve Øverås

Tlf: 23 16 15 73

Mail: alve@farmastat.no

Espen Sundh

Tlf: 23 16 15 74

Mail: espen@farmastat.no