Nøkkeltall - Legemidler

Her følger en oversikt over de 10 mest solgte legemidlene og selskapene med høyest omsetning uten paralellimport sist måned (M), samt deres salg de siste 12 måneder (MAT). Alle tall er inkludert rabatter og målt i apotekenes innkjøpspris (AIP).

Gå til "Produkter" på menyen til venstre og klikk på "fs Totalstatistikk" eller "fs Ekspress", for å få mer detaljert beskrivelse av denne statistikken.  Ved ønske om ytterligere informasjon, eller ønske om mer detaljerte tall, kan du ta kontakt med oss for å få et pristilbud.

Farmastat ble etablert i 1994, med det hovedformål å bryte eksisterende monopolsituasjon og skape konkurranse i legemiddelstatistikkmarkedet. Et av virkemidlene er økt informasjonskvalitet på omsetningsstatistikken for legemiddelbransjen.

All bruk av informasjon og tallmateriale skal merkes med: "Kilde: www.farmastat.no"
TOPP 10 FIRMA JANUAR 2012
COMPANY VALUE M VALUE MAT
MARKET TOTAL 926 800 000 12 836 341 000
PFIZER 88 939 000 1 248 670 000
MSD 72 892 000 944 922 000
NOVARTIS 59 373 000 927 060 000
ASTRAZENECA 50 179 000 802 359 000
GLAXOSMITHKLIN 47 430 000 695 248 000
ROCHE 39 089 000 438 089 000
NYCOMED PHARMA 36 301 000 461 827 000
ABBOTT 35 467 000 418 920 000
SANOFI-AVENTIS 23 266 000 343 315 000
NOVO NORDISK 22 471 000 308 958 000
     
TOPP 10 PRODUKTER JANUAR 2012
 PRODUCT VALUE M VALUE MAT
TOTAL MARKET 926 800 000 12 836 341 000
ENBREL 29 828 000 340 307 000
REMICADE 28 258 000 312 715 000
HUMIRA 26 741 000 303 094 000
SERETIDE 15 647 000 223 571 000
MABTHERA 11 748 000 136 308 000
HERCEPTIN 10 123 000 101 305 000
SYMBICORT TURBU 9 817 000 153 923 000
KIOVIG 8 940 000 77 308 000
TYSABRI 8 622 000 88 760 000
NEXIUM 7 442 000 150 115 000
     
TOPP 10 FIRMA DESEMBER 2011  
     
COMPANY VALUE M VALUE MAT
     
PFIZER 109 694 000 1 248 797 000
MSD 86 531 000 944 165 000
ASTRAZENECA 86 316 000 805 481 000
NOVARTIS 76 416 000 918 357 000
GLAXOSMITHKLIN 70 263 000 694 780 000
NYCOMED PHARMA 46 747 000 459 609 000
ROCHE 37 855 000 435 002 000
ABBOTT 36 010 000 415 949 000
SANOFI-AVENTIS 35 469 000 347 522 000
NOVO NORDISK 35 331 000 305 694 000
     
TOTAL MARKET 1 162 046 000 12 786 600 000

 

TOPP 10 PRODUKTER DESEMBER 2011
     
PRODUCT VALUE M VALUE MAT
     
ENBREL PFZ 28 530 000 336 614 000
SERETIDE GSK 28 513 000 219 259 000
REMICADE MSD 26 190 000 310 902 000
HUMIRA ABT 25 082 000 298 677 000
SYMBICORT TURBU ATR 20 326 000 153 380 000
MABTHERA ROC 11 785 000 134 586 000
NEXIUM ATR 10 848 000 154 221 000
ATACAND PLUS ATR 10 225 000 86 117 000
SPIRIVA BIN 9 730 000 85 802 000
ATACAND ATR 9 054 000 91 755 000
     
TOTAL MARKET 1 162 046 000 12 786 600 000

 

TOPP 10 FIRMA NOVEMBER 2011
llll lllll llll
Company

Value M

Value MAT

lllll
PFIZER 110 886 000 1 264 622 000
MSD 75 552 000 951 954 000
ASTRAZENECA 76 773 000 814 798 000
NOVARTIS 84 716 000 935 974 000
GLAXOSMITHKLINE 64 292  000 702 408 000
NYCOMED PHARMA 42 053 000 460 923 000
ROCHE 40 626 000 433 599 000
ABBOTT 38 252 000 416 375 000
SANOFI-AVENTIS 29 728 000 355 078 000
NOVO NORDISK 28 251 000 304 022 000

TOTAL MARKET

1 073 002 000

12 867 978 000

TOPP 10 PRODUKTER NOVEMBER 2011
llll lllll llll
Company

Value M

Value MAT

lllll
ENBREL PFZ 30 100 000 337 121 000
HUMIRA ABT   27 923 000 299 218 000
REMICADE MSD  26 403 000 311 726 000
SERETIDE GSK  20 543 000 214 691 000
SYMBICORT TURBU ATR 15 353 000   154 271 000
NEXIUM ATR 13 763 000 159 951 000
MABTHERA ROC 13 246 000  132 966 000
ADVATE BAX 10 627 000 78 004 000
HERCEPTIN ROC 9 455 000 98 610 000
ATACAND PLUS ATR 8 162 000 86 261 000

TOTAL MARKET

1 073 002 000

12 867 978 000

TOPP 10 FIRMA OKTOBER 2011
llll lllll llll
Company

Value M

Value MAT

lllll
PFIZER 97 235 000 1 259 421 000
MSD 75 910 000 953 726 000
ASTRAZENECA 70 369 000 806 719 000
NOVARTIS 64 270 000 936 533 000
GLAXOSMITHKLINE 51 703 000 695 841 000
NYCOMED PHARMA 37 781 000 460 115 000
ROCHE 36 098 000 431 669 000
ABBOTT 33 657 000 414 937 000
SANOFI-AVENTIS 27 973 000 361 753 000
NOVO NORDISK 27 002 000 301 990 000

TOTAL MARKET

987 549 000

12 731 761 000

TOPP 10 PRODUKTER OKTOBER 2011
llll lllll llll
Company

Value M

Value MAT

lllll
ENBREL PFZ 27 010 000 336 283 000
HUMIRA ABT   24 726 000 298 399 000
REMICADE MSD 24 675 000 310 470 000
SERETIDE GSK  18 340 000 213 025 000
NEXIUM ATR 16 363 000  153 346 000
SYMBICORT TURBU ATR 13 332 000  153 938 000
MABTHERA ROC 11 119 000  131 013 000
HERCEPTIN ROC 8 677 000 97 709 000
ADVATE BAX 8 128 000 71 945 000
TYSABRI BGE 8 056 000 84 419 000

TOTAL MARKET

987 549 000

12 731 761 000

TOPP 10 FIRMA SEPTEMBER 2011
llll lllll llll
Company

Value M

Value MAT

lllll
PFIZER 100 028 000 1 257 362 000
MSD 82 537 000 955 325 000
NOVARTIS 68 333 000 945 315 000
ASTRAZENECA 64 362 000 802 372 000
GLAXOSMITHKLINE 54 538 000 698 463 000
NYCOMED PHARMA 40 873 000 459 981 000
ROCHE 39 268 000 430 039 000
ABBOTT 34 649 000 407 380 000
SANOFI-AVENTIS 28 511 000 365 815 000
NOVO NORDISK 26 228 000   297 938 000

TOTAL MARKET

1 013 401

12 669 233 000

TOPP 10 PRODUKTER SEPTEMBER 2011
llll lllll llll
Product Name

Value M

Value MAT

lllll
REMICADE MSD 29 337 000 310 583 000
ENBREL PFZ 28 669 000 336 655 000
HUMIRA ABT 25 411 000 296 249 000
SERETIDE GSK 20 370 000 214 399 000
SYMBICORT TURBU ATR 13 487 000 153 975 000
MABTHERA ROC 12 929 000 130 483 000
HERCEPTIN ROC 9 005 000 96 480 000
SPIRIVA BIN 8 566 000 89 684 000
ATACAND PLUS ATR 7 693 000 85 971 000
ATACAND ATR 7 386 000 99 203 000

TOTAL MARKET

1 013 401 000

12 669 233 000

TOPP 10 FIRMA AUGUST 2011
llll lllll llll
Company

Value M

Value MAT

lllll
PFIZER 98 687 000 1 264 728 000
MSD 83 337 000 952 440 000
NOVARTIS 67 108 000 943 326 000
ASTRAZENECA 67 011 000 813 831 000
GLAXOSMITHKLINE 51 910 000 700 938 000
NYCOMED PHARMA 38 067 000 458 905 000
ROCHE 35 694 000 426 583 000
ABBOTT 35 066 000 415 479 000
SANOFI-AVENTIS 34 165 000 435 373 000
NOVO NORDISK 25 484 000   296 589 000

TOTAL MARKET

991 079

12 647 340 000

TOPP 10 PRODUKTER AUGUST 2011
llll lllll llll
Product Name

Value M

Value MAT

lllll
ENBREL PFZ 30 586 000 337 469 000
HUMIRA ABT 26 655 000 297 337 000
REMICADE MSD 26 305 000 306 280 000
SERETIDE GSK 20 135 000 213 993 000
NEXIUM ATR 12 670 000 156 068 000
SYMBICORT TURBU ATR 12 314 000 154 581 000
SIMPONI MSD 11 268 000 83 177 000
MABTHERA ROC 9 997 000 129 062 000
HERCEPTIN ROC 8 756 000 95 997 000
TYSABRI BGE 8 311 000 81 512 000

TOTAL MARKET

991 079 000

12 647 340 000

TOPP 10 PRODUKTER JULI 2011

llll lllll llll

Product Name

Value M

Value MAT

ENBREL PFZ 24 636 000 336 333 000
REMICADE MSD 22 955 000 307 560 000
HUMIRA ABT 22 153 000 296 548 000
SERETIDE GSK 17 419 000 210 204 000
NEXIUM ATR 12 546 000 156 928 000
SYMBICORT TURBU ATR 10 925 000 154 250 000
MABTHERA ROC 9 459 000 127 953 000
KIOVIG BAX 7 582 000 74 939 000
ATACAND ATR 7 384 000 101 767 000
HERCEPTIN ROC 7 195 000 95 608 000

TOTAL MARKET

859 247 000

12 612 005 000

TOPP 10 FIRMA JULI 2011

llll lllll llll

Company

Value M

Value MAT

PFIZER 85 813 000 1 268 457 000
MSD 69 164 000 945 480 000
ASTRAZENECA 60 915 000 815 368 000
NOVARTIS 56 628 000 942 945 000
GLAXOSMITHKLINE 45 831 000 701 416 000
NYCOMED PHARMA 32 267 000 456 173 000
ROCHE 30 825 000 419 696 000
SANOFI-AVENTIS 29 124 000 435 683 000
ABBOTT 29 099 000 415 300 000
NOVO NORDISK 24 412 000   294 881 000

TOTAL MARKET

859 247

12 612 005 000